支持全球主要货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-10-12 08:00:02 UTC+8
实时汇率
1 美元 (USD) = 6.7003 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = 0.149247 美元 (USD)
更新时间:2026-10-12 08:00:02 UTC+8
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.641600 | 4.678500 | 4.641600 | 4.678500 | 4.660050 | 10-13 03:05 | |
| - | - | 1.276600 | 1.422900 | 1.349750 | 10-13 03:05 | |
| 4.670000 | 4.706700 | 4.670000 | 4.706700 | 4.688350 | 10-13 03:05 | |
| 7.989200 | 8.051000 | 7.989200 | 8.051000 | 8.020100 | 10-13 03:05 | |
| 0.995100 | 1.003100 | 0.995100 | 1.003100 | 0.999100 | 10-13 03:05 | |
| 7.442700 | 7.497200 | 7.442700 | 7.497200 | 7.469950 | 10-13 03:05 | |
| 8.809500 | 8.874900 | 8.809500 | 8.874900 | 8.842200 | 10-13 03:05 | |
| 0.851200 | 0.854600 | 0.851200 | 0.854600 | 0.852900 | 10-13 03:05 | |
| 0.042027 | 0.042352 | 0.042027 | 0.042352 | 0.042189 | 10-13 03:05 | |
| 0.004974 | 0.005079 | 0.004974 | 0.005079 | 0.005026 | 10-13 03:05 | |
| 0.826300 | 0.830100 | 0.826300 | 0.830100 | 0.828200 | 10-13 03:05 | |
| 1.630800 | 1.645500 | - | - | 1.638150 | 10-13 03:05 | |
| 0.696000 | 0.701600 | 0.696000 | 0.701600 | 0.698800 | 10-13 03:05 | |
| 3.726100 | 3.754200 | 3.726100 | 3.754200 | 3.740150 | 10-13 03:05 | |
| 0.105600 | 0.107800 | 0.105600 | 0.107800 | 0.106700 | 10-13 03:05 | |
| 0.076300 | 0.080200 | 0.076300 | 0.080200 | 0.078250 | 10-13 03:05 | |
| 0.663800 | 0.669200 | 0.663800 | 0.669200 | 0.666500 | 10-13 03:05 | |
| 5.206300 | 5.245500 | 5.206300 | 5.245500 | 5.225900 | 10-13 03:05 | |
| 0.198400 | 0.200000 | 0.198400 | 0.200000 | 0.199200 | 10-13 03:05 | |
| - | - | 0.201000 | 0.220200 | 0.210600 | 10-13 03:05 | |
| 6.682100 | 6.710200 | 6.682100 | 6.710200 | 6.696150 | 10-13 03:05 | |
| 0.402600 | 0.407300 | 0.402600 | 0.407300 | 0.404950 | 10-13 03:05 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7003 CNY
|
1 CNY =
0.149247 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.506498 CNY
|
1 CNY =
0.133218 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.867522 CNY
|
1 CNY =
0.112771 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.042345 CNY
|
1 CNY =
23.615361 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.853748 CNY
|
1 CNY =
1.171306 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.679634 CNY
|
1 CNY =
0.213692 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.699986 CNY
|
1 CNY =
0.212767 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.069734 CNY
|
1 CNY =
0.12392 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.231748 CNY
|
1 CNY =
0.191141 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.004997 CNY
|
1 CNY =
200.131725 KRW
|
立即转换 |